[摘要]高雄的天气预报(台湾高雄天气预报一周天气),关于《高雄的天气预报(台湾高雄天气预报一周天气)》的内容介绍。天气预报 中央气象台城市天气预报(3月28日20时至29日20时 [日期:2007-03-28] 来源: ...
高雄的天气预报(台湾高雄天气预报一周天气),关于《高雄的天气预报(台湾高雄天气预报一周天气)》的内容介绍。

天气预报 中央气象台城市天气预报(3月28日20时至29日20时 [日期:2007-03-28] 来源: 作者: [字体:大 中 小 繁体 ] 新华网北京3...
天气预报
中央气象台城市天气预报(3月28日20时至29日20时)
[日期:2007-03-28] 来源: 作者: [字体:大 中 小 繁体 ]
新华网北京3月28日电 中央气象台城市天气预报(3月28日20时至29日20时)
城市 天气现象 温度 风向风力
北京 多云 多云 6 19 3 3
天津 多云 晴 6 16 东南 3-4 西北 3-4
哈尔滨 晴 晴 -4 7 南 3-4 南 3-4
乌鲁木齐 阴 中雨 3 8 西北 4-5 西北 4-5
西宁 晴 晴 0 19 3 3
兰州 晴 晴 7 25 3 3
银川 多云 晴 7 26 3 3
呼和浩特 多云 多云 3 19 南 4-5 南 4-5
石家庄 阴 晴 9 21 3 3
太原 晴 晴 4 21 3 3
沈阳 多云 小雨 1 8 西南 3 北 3
长春 晴 多云 -3 5 3 3
济南 多云 晴 9 23 3 3
拉萨 多云 多云 3 17 3 3
成都 多云 多云 14 25 3 3
昆明 晴 晴 13 26 3 3
西安 多云 多云 14 27 3 3
郑州 晴 晴 12 28 3 3
重庆 晴 晴 15 27 3 3
武汉 晴 多云 15 26 3 3
长沙 多云 晴 16 30 3 3
贵阳 多云 多云 12 26 3 3
南京 晴 晴 12 28 西 3-4 西 3-4
合肥 晴 晴 15 27 南 3-4 南 3-4
上海 晴 晴 16 25 南 4-5 南 3-4
杭州 晴 多云 15 28 3 3
南昌 多云 多云 16 27 3 3
福州 多云 多云 17 28 3 3
广州 阴 多云 23 28 3 3
南宁 阴 多云 21 29 3 3
海口 多云 多云 23 33 3 3
台北 阴 小雨 20 27 3 3
香港 多云 多云 22 26 3 3
澳门 多云 多云 23 27 3 3
厦门 小雨 多云 17 25 3 3
深圳 多云 多云 21 26 3 3
青岛 多云 晴 9 18 北 3-4 南 3-4
大连 多云 阴 3 9 南 4-5 南 4-5
宁波 晴 晴 16 26 3 3
漠河 晴 晴 -22 0 东南 2-3 东南 3-4
伊宁 中雨 中雨 2 9 西北 5-6 西北 4-5
格尔木 多云 多云 -1 15 西 3-4 西 3-4
敦煌 多云 多云 6 24 西 2-3 西 4-5
承德 晴 多云 2 18 3 3
五台山 多云 晴 -1 6 西 3-4 西 3-4
峨眉山 多云 多云 2 13 3 3
黄山 晴 晴 8 17 南 3-4 南 3-4
唐山 多云 多云 4 16 西南 3-4 西南 2-3
宜昌 晴 多云 14 28 3 3
桂林 小雨 阴 18 25 3 3
三亚 多云 多云 25 33 南 3-4 南 3-4
温州 晴 多云 14 25 3 3
大理 晴 晴 9 25 3 3
大同 多云 晴 5 15 东南 3-4 东南 3-4
延安 晴 晴 4 24 3 3
高雄 多云 多云 21 29 3 3
喀什 晴 晴 10 28 西北 2-3 西北 3-4
湛江 多云 阴 23 30 3 3
吉林 晴 多云 -3 5 3 3
丽江 晴 晴 10 23 3 3
韶关 阴 多云 18 26 3 3
锡林浩特 多云 雨夹雪 -5 11 西南 5-6 西南 5-6
张家口 多云 多云 4 14 东南 3-4 东南 3-4
台湾高雄、基隆、花莲、台北未来三十天天气
天气预报只有15天。
百度搜索“地名+天气预报”即可出来最近的7-15天天气预报。
或者通过2345天气网站()查询天气。
高雄
花莲
台北
基隆:
明天高雄是什麼天气?
高雄天气预报 (2012-03-29 18:00发布)
29日星期四夜间 晴 低温 20℃ 无持续风向 微风
30日星期五白天 晴 高温 28℃ 无持续风向 微风
夜间 小雨 低温 22℃ 无持续风向 微风
31日星期六白天 小雨 高温 27℃ 北风 3-4级
夜间 小雨 低温 20℃ 无持续风向 微风
1日星期日白天 小雨 高温 25℃ 无持续风向 微风
夜间 小雨 低温 20℃ 无持续风向 微风
未来4-7天天气预报(2012-03-29 18:00发布) 仅供参考
2日星期一白天 大雨 高温 23℃ 无持续风向 微风
夜间 大雨 低温 22℃ 无持续风向 微风
3日星期二白天 阴 高温 28℃ 无持续风向 微风
夜间 阴 低温 21℃ 无持续风向 微风
4日星期三白天 小雨 高温 25℃ 无持续风向 微风
夜间 小雨 低温 20℃ 无持续风向 微风
5日星期四白天 阴 高温 25℃ 无持续风向 微风