[摘要]上海到广州飞机票查询(上海到广州飞机票去哪儿网),关于《上海到广州飞机票查询(上海到广州飞机票去哪儿网)》的内容介绍。上海虹桥机场到广州白云机场机票价格七月十六号 6月30日,乘坐春秋航空公司的9c8835次航班,7点15分在上...
上海到广州飞机票查询(上海到广州飞机票去哪儿网),关于《上海到广州飞机票查询(上海到广州飞机票去哪儿网)》的内容介绍。
上海虹桥机场到广州白云机场机票价格七月十六号 6月30日,乘坐春秋航空公司的9c8835次航班,7点15分在上海虹桥机场起飞,9点35分到达广州白云机场,飞机票4折,5...
上海虹桥机场到广州白云机场机票价格七月十六号
6月30日,乘坐春秋航空公司的9c8835次航班,7点15分在上海虹桥机场起飞,9点35分到达广州白云机场,飞机票4折,518元一张票。
上海到广州的飞机票多少钱?
2300元公务舱(C)剩余座位4个退改签规定1280元标准经济舱(Y)剩余座位9个以上退改签规定 1150元90折经济舱(T)剩余座位9个以上退改签规定 1090元85折经济舱(K)剩余座位9个以上退改签规定 1020元80折经济舱(H)剩余座位9个以上退改签规定 960元75折经济舱(M)剩余座位9个以上退改签规定 900元70折经济舱(G)剩余座位9个以上退改签规定 830元65折经济舱(S)剩余座位9个以上退改签规定 770元60折经济舱(L)剩余座位9个以上退改签规定 显示最低舱位
20时45分起飞 上海浦东机场(PVG)南方航空公司 空中客车A32023时20分降落 广州白云机场(CAN)CZ3610 里程:1308公里历时:02时35分餐食:有2560元头等舱(F)剩余座位2个退改签规定1920元折扣头等舱(P)剩余座位2个退改签规定1280元高端经济舱(W)剩余座位9个以上退改签规定 1280元标准经济舱(Y)剩余座位9个以上退改签规定 显示最低舱位
21时50分起飞 上海浦东机场(PVG)中国东方航空公司 空中客车A32000时20分降落 广州白云机场(CAN)MU5315 里程:1308公里历时:02时30分餐食:有2560元头等舱(F)剩余座位8个退改签规定1280元标准经济舱(Y)剩余座位9个以上退改签规定
上海到广州的飞机
上海--广州 出发日期:2011年4月7日(共25个航班信息) 单程 往返 联程 第一程:出发城市 出发日期 到达城市 返回日期 第二程:出发日期 到达城市 乘客人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 舱位等级 经济舱 公务/头等舱 乘客类型 成人 儿童(2-12岁) 婴儿(2岁以下) 送票城市 高级搜索 显示全部航班 不限 00:00-06:00 06:00-12:00 12:00-18:00 18:00-24:00 起飞时间 不限 不限00:00-06:0006:00-12:0012:00-18:0018:00-24:00不限 上海航空 东方航空 南方航空 中国国航 航空公司:不限 不限上海航空东方航空南方航空中国国航不限 9.5折以下 9折以下 8.5折以下 8折以下 7.5折以下 7折以下 6.5折以下 6折以下 5.5折以下 价格 不限 不限9.5折以下9折以下8.5折以下8折以下7.5折以下7折以下6.5折以下6折以下5.5折以下起/抵时间机场航空公司/舱位价格/折扣(不含税费) 备注07:30
10:00 虹桥国际机场 新白云国际机场 上海航空 FM9301 机型:757经济舱�0�68706.8折/N 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时30分08:30
10:50 虹桥国际机场 新白云国际机场 东方航空 MU5301 机型:AB6经济舱�0�610908.5折/E 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时20分08:45
11:05 虹桥国际机场 新白云国际机场 南方航空 CZ3596 机型:321经济舱�0�69007.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时20分09:30
12:00 虹桥国际机场 新白云国际机场 上海航空 FM9305 机型:757经济舱�0�610208.0折/H 所有价格退改签 票量紧张 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时30分09:45
12:15 虹桥国际机场 新白云国际机场 南方航空 CZ3548 机型:321经济舱�0�69007.0折/G 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时30分10:30
12:50 虹桥国际机场 新白云国际机场 上海航空 FM9307 机型:738经济舱�0�67706.0折/S 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时20分11:30
14:00 虹桥国际机场 新白云国际机场 上海航空 FM9309 机型:767经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时30分11:45
14:15 虹桥国际机场 新白云国际机场 南方航空 CZ3524 机型:77A经济舱�0�65104.0折/X 所有价格退改签 购票限制 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时30分12:30
14:45 虹桥国际机场 新白云国际机场 东方航空 MU5317 机型:AB6经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时15分12:45
15:20 浦东国际机场 新白云国际机场 南方航空 CZ380 机型:321经济舱�0�610208.0折/H 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时35分13:05
15:15 虹桥国际机场 新白云国际机场 中国国航 CA1837 机型:738经济舱�0�67706.0折/Q 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时10分13:30
15:50 虹桥国际机场 新白云国际机场 东方航空 MU5305 机型:321经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时20分13:45
16:15 虹桥国际机场 新白云国际机场 南方航空 CZ3532 机型:77B经济舱�0�65104.0折/X 所有价格退改签 购票限制 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时30分14:30
16:50 虹桥国际机场 新白云国际机场 上海航空 FM9313 机型:767经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时20分14:45
17:15 虹桥国际机场 新白云国际机场 南方航空 CZ3538 机型:330经济舱�0�65104.0折/X 所有价格退改签 购票限制 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时30分15:30
17:50 虹桥国际机场 新白云国际机场 东方航空 MU5303 机型:AB6经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时20分16:30
18:50 虹桥国际机场 新白云国际机场 上海航空 FM9317 机型:757经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时20分16:45
19:15 虹桥国际机场 新白云国际机场 南方航空 CZ3526 机型:77A经济舱�0�65104.0折/X 所有价格退改签 购票限制 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时30分17:35
20:05 虹桥国际机场 新白云国际机场 东方航空 MU2065 机型:AB6经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时30分18:25
20:50 虹桥国际机场 新白云国际机场 上海航空 FM9321 机型:738经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时25分19:30
22:10 虹桥国际机场 新白云国际机场 东方航空 MU5311 机型:733经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时40分19:45
22:05 虹桥国际机场 新白云国际机场 南方航空 CZ3504 机型:77A经济舱�0�65104.0折/X 所有价格退改签 购票限制 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时20分20:05
22:25 虹桥国际机场 新白云国际机场 中国国航 CA1830 机型:738经济舱�0�67706.0折/Q 所有价格退改签 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时20分20:45
23:20 浦东国际机场 新白云国际机场 南方航空 CZ3614 机型:320经济舱�0�65104.0折/X 所有价格退改签 票量紧张 购票限制 机建+燃油:50+90元 | 飞行时间:2小时35分21:30
00:10 +1天 浦东国际机场 新白云国际机场 东方航空 MU5315 机型:320经济舱�0�65104.0折/W 所有价格退改签
希望能解决您的问题。